一、合成成绩
根据《长丰县左店乡城管中队公开招聘编外聘用协助管理人员的公告》,面试工作已于2019年3月12日结束,现将合成成绩(合成成绩=体能测试成绩*40%+面试成绩*60%)予以公示:
岗位 | 号牌 | 身份证号 | 合成成绩 |
19001-城管辅助人员 | 1 | 3408261984****0351 | 77.36 |
19001-城管辅助人员 | 2 | 3401212000****8537 | 81.36 |
19001-城管辅助人员 | 3 | 3401211982****9115 | 58.44 |
19001-城管辅助人员 | 4 | 3401231993****5435 | 70.81 |
19001-城管辅助人员 | 5 | 3401211983****8516 | 66.39 |
二、入围人员名单
依据《长丰县左店乡城管中队公开招聘编外聘用协助管理人员的公告》,按所报考岗位计划数1:1的比例,根据面试人员成绩从高分到低分确定体检入围名单如下:
序号 | 岗位 | 身份证号 |
1 | 19001-城管辅助人员 | 3408261984****0351 |
2 | 19001-城管辅助人员 | 3401212000****8537 |
3 | 19001-城管辅助人员 | 3401231993****5435 |
4 | 19001-城管辅助人员 | 3401211983****8516 |
咨询电话:0551-65123628、0551-65125911
体检审查等后续信息将在人事考试网上服务平台(http://exam.east-hr.com)发布,请持续关注。
合肥东方英才人才有限公司
2019年3月13日