岗位 | 号牌 | 身份证号 | 面试成绩 |
19001-城管辅助人员 | 1 | 3408261984****0351 | 85.60 |
19001-城管辅助人员 | 2 | 3401212000****8537 | 85.60 |
19001-城管辅助人员 | 3 | 3401211982****9115 | 87.40 |
19001-城管辅助人员 | 4 | 3401231993****5435 | 85.80 |
19001-城管辅助人员 | 5 | 3401211983****8516 | 86.20 |
合肥东方英才人才有限公司
2019年3月13日