根据合肥东方英才人才有限公司《关于合肥仲裁委员会秘书处公开招聘编外聘用人员的公告》要求,现将笔试、面试成绩按照4:6比例合成后的综合成绩公告如下:
序号 | 准考证号 | 岗位 | 综合成绩 |
1 | 201901190104 | 1901_会计 | 76.4 |
2 | 201901190103 | 1901_会计 | 68.44 |
3 | 201901190109 | 1902_信息化技术人员 | 72.16 |
4 | 201901190106 | 1902_信息化技术人员 | 71.88 |
5 | 201901190114 | 1903_办案人员 | 75.88 |
6 | 201901190115 | 1903_办案人员 | 75.88 |
7 | 201901190118 | 1903_办案人员 | 72.4 |
8 | 201901190119 | 1903_办案人员 | 25.52 |
9 | 201901190116 | 1903_办案人员 | 64.48 |
10 | 201901190111 | 1903_办案人员 | 68.52 |
合肥东方英才人才有限公司
二0一九年一月二十七日