序号 | 岗位 | 准考证号 | 体测成绩 | 笔试、体测合成成绩 |
1 | 201901_文职辅警A岗 | 201903100103 | 76.67 | 75.98 |
2 | 201901_文职辅警A岗 | 201903100101 | 85.00 | 77.10 |
3 | 201901_文职辅警A岗 | 201903100102 | 缺考 | 缺考 |
4 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100109 | 70.00 | 71.40 |
5 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100105 | 53.33 | 60.42 |
6 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100111 | 68.33 | 67.92 |
7 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100113 | 61.67 | 67.83 |
8 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100108 | 36.67 | 51.53 |
9 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100110 | 缺考 | 缺考 |
合肥东方英才人才有限公司
2019年3月20日