序号 | 岗位 | 准考证号 | 总分 |
1 | 201901_文职辅警A岗 | 201903100103 | 75.30 |
2 | 201901_文职辅警A岗 | 201903100101 | 69.20 |
3 | 201901_文职辅警A岗 | 201903100102 | 56.70 |
4 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100104 | 55.90 |
5 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100105 | 67.50 |
6 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100106 | 缺考 |
7 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100107 | 58.80 |
8 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100108 | 66.40 |
9 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100109 | 72.80 |
10 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100110 | 63.90 |
11 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100111 | 67.50 |
12 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100112 | 缺考 |
13 | 201902_文职辅警B岗 | 201903100113 | 74.00 |
合肥东方英才人才有限公司
2019年3月13日