排名 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 1801_专技岗位 | 孙晓玲 | 180101060109 |
2 | 1801_专技岗位 | 沈建业 | 180101060107 |
3 | 1802_专技岗位 | 翟华根 | 180201060501 |
4 | 1802_专技岗位 | 张同玉 | 180201060511 |
5 | 1802_专技岗位 | 何静文 | 180201060212 |
6 | 1802_专技岗位 | 张露露 | 180201060507 |
7 | 1802_专技岗位 | 王磊 | 180201060401 |
8 | 1802_专技岗位 | 张春 | 180201060504 |
9 | 1802_专技岗位 | 李燕玲 | 180201060304 |
10 | 1802_专技岗位 | 宋传杰 | 180201060318 |
11 | 1802_专技岗位 | 黄力强 | 180201060220 |
12 | 1803_专技岗位 | 彭伟 | 180301060523 |
13 | 1804_专技岗位 | 疏昕 | 180401060618 |
14 | 1805_专技岗位 | 朱明 | 180501060903 |
15 | 1805_专技岗位 | 靳龙飞 | 180501060709 |
16 | 1805_专技岗位 | 吴金停 | 180501060812 |
17 | 1805_专技岗位 | 孙博宇 | 180501060801 |
18 | 1805_专技岗位 | 李硕 | 180501060713 |
19 | 1805_专技岗位 | 魏坤 | 180501060809 |
20 | 1806_专技岗位 | 徐文君 | 180601061326 |
21 | 1806_专技岗位 | 徐成程 | 180601061325 |
22 | 1806_专技岗位 | 吴鹏昊 | 180601061318 |
23 | 1806_专技岗位 | 陈秋璐 | 180601060912 |
24 | 1806_专技岗位 | 陈佳 | 180601060907 |
25 | 1807_专技岗位 | 刘邦国 | 180701061511 |
合肥东方英才人才有限公司
2019年1月26日