根据《合肥市科技创新公共服务中心公开招聘编外工作人员公告》的招考要求, 现对笔面试合成后综合成绩公告如下:
序号 岗位 准考证号 综合成绩
1 1801_后勤管理服务 201901060119 80.08
2 1801_后勤管理服务 201901060113 77.16
3 1801_后勤管理服务 201901060104 79.60
4 1801_后勤管理服务 201901060106 76.28
5 1802_展馆讲解员 201901060213 78.44
6 1802_展馆讲解员 201901060417 76.12
7 1802_展馆讲解员 201901060313 72.76
8 1802_展馆讲解员 201901060304 缺考
9 1802_展馆讲解员 201901060215 77.52
10 1802_展馆讲解员 201901060217 77.16
11 1802_展馆讲解员 201901060219 74.28
12 1802_展馆讲解员 201901060317 78.76
13 1802_展馆讲解员 201901060301 77.04
14 1802_展馆讲解员 201901060209 78.08
15 1802_展馆讲解员 201901060316 75.28
16 1802_展馆讲解员 201901060303 75.56
17 1803_展品技术维护岗位201901060421 74.48
18 1803_展品技术维护岗位201901060422 77.60
19 1804_宣传推广岗位 201901060424 68.68
20 1804_宣传推广岗位 201901060423 68.84
特此公告!
合肥东方英才人才有限公司
二0一九年一月十三日