| 排名 | 身份证号 | 体测结果 | 面试成绩 | 
| 1 | 3401211996****8877 | 合格 | 79.00 | 
| 2 | 3401211989****0013 | 合格 | 78.20 | 
| 3 | 3401211987****9154 | 合格 | 77.60 | 
| 4 | 3406211992****8439 | 合格 | 73.60 | 
| 5 | 3401211992****0713 | 合格 | 73.00 | 
| 6 | 3401211991****9173 | 合格 | 72.80 | 
| 7 | 3424231991****3398 | 合格 | 70.80 | 
| 8 | 3401211994****0017 | 合格 | 70.60 | 
| 9 | 3403231990****0072 | 合格 | 69.80 | 
| 10 | 3401211992****3412 | 合格 | 69.00 | 
| 11 | 3401211994****911X | 合格 | 67.80 | 
| 12 | 3401211994****7615 | 合格 | 67.60 | 
| 13 | 3403211997****6555 | 合格 | 65.20 | 
| 13 | 3408251994****2330 | 合格 | 65.20 | 
| 15 | 3401211996****9117 | 合格 | 63.40 | 
| 16 | 3424011989****8171 | 合格 | 62.20 | 
| 17 | 3401212000****9111 | 合格 | 60.40 | 
| 3401212000****9110 | 不合格 | - | |
| 3411261998****0039 | 缺考 | - | |
| 3401211990****7012 | 缺考 | - | |
| 3401231991****2355 | 缺考 | - | |
| 3401211989****0737 | 缺考 | - | |
| 3405211988****5415 | 缺考 | - | |
| 3401211998****0411 | 缺考 | - | |
| 3401211994****8536 | 缺考 | - | |
| 3401211992****3735 | 缺考 | - | 
合肥东方英才人才有限公司
2020年4月30日